<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Presentación Zen &#8211; Garr Reynolds</title>
	<atom:link href="http://www.loleemos.com/libro-presentacion-zen-garr-reynolds-como-hacer-presentaciones-powerpoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loleemos.com/libro-presentacion-zen-garr-reynolds-como-hacer-presentaciones-powerpoint/</link>
	<description>Recomendaciones de lectura para mentes emprendedoras</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan Pérez Fajardo</title>
		<link>http://www.loleemos.com/libro-presentacion-zen-garr-reynolds-como-hacer-presentaciones-powerpoint/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>Juan Pérez Fajardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=282#comment-1338</guid>
		<description>I would like show to you my presentations and know your opinion ¿How can I do?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I would like show to you my presentations and know your opinion ¿How can I do?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Pérez Fajardo</title>
		<link>http://www.loleemos.com/libro-presentacion-zen-garr-reynolds-como-hacer-presentaciones-powerpoint/comment-page-1/#comment-1337</link>
		<dc:creator>Juan Pérez Fajardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=282#comment-1337</guid>
		<description>I would like show to you my presentations and know your opinion ¿What can I do?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I would like show to you my presentations and know your opinion ¿What can I do?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Pérez Fajardo</title>
		<link>http://www.loleemos.com/libro-presentacion-zen-garr-reynolds-como-hacer-presentaciones-powerpoint/comment-page-1/#comment-1336</link>
		<dc:creator>Juan Pérez Fajardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=282#comment-1336</guid>
		<description>I would like show to you my presentations and know your opinion ¿How can I make?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I would like show to you my presentations and know your opinion ¿How can I make?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TMRC: Presentación Zen ¡Excelente! &#171; El rincón de Silvia</title>
		<link>http://www.loleemos.com/libro-presentacion-zen-garr-reynolds-como-hacer-presentaciones-powerpoint/comment-page-1/#comment-1242</link>
		<dc:creator>TMRC: Presentación Zen ¡Excelente! &#171; El rincón de Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=282#comment-1242</guid>
		<description>[...] El la pasada edición del #tmrc el lunes 11 de enero se habló de un libro muy interesante y de gran utilidad para todos aquellos que realizan presentaciones: PRESENTACIÓN ZEN. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El la pasada edición del #tmrc el lunes 11 de enero se habló de un libro muy interesante y de gran utilidad para todos aquellos que realizan presentaciones: PRESENTACIÓN ZEN. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Monday Reading Club &#8211; Enero &#171; Alexandre López Conesa</title>
		<link>http://www.loleemos.com/libro-presentacion-zen-garr-reynolds-como-hacer-presentaciones-powerpoint/comment-page-1/#comment-1241</link>
		<dc:creator>The Monday Reading Club &#8211; Enero &#171; Alexandre López Conesa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=282#comment-1241</guid>
		<description>[...] el libro en cuestión era Presentación Zen de Garr Reynolds. En Loleemos tienen una pequeña reseña sobre el libro aunque el nombre es bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el libro en cuestión era Presentación Zen de Garr Reynolds. En Loleemos tienen una pequeña reseña sobre el libro aunque el nombre es bastante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 10 libros de Management para regalar o regalarse en la Navidad de 2009 &#124; Despertares</title>
		<link>http://www.loleemos.com/libro-presentacion-zen-garr-reynolds-como-hacer-presentaciones-powerpoint/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator>10 libros de Management para regalar o regalarse en la Navidad de 2009 &#124; Despertares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=282#comment-1150</guid>
		<description>[...] Presentación Zen. Estamos hartos de presentaciones Powerpoint insufribles. El problema es que no nacemos aprendidos, ni nos enseñan a hacerlas. Este libro es una buena oportunidad para aprender. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Presentación Zen. Estamos hartos de presentaciones Powerpoint insufribles. El problema es que no nacemos aprendidos, ni nos enseñan a hacerlas. Este libro es una buena oportunidad para aprender. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Compart¡mos la &#8220;vaca púrpura&#8221; &#171; Reflexiones 2.0 (Enterprise y Personales)</title>
		<link>http://www.loleemos.com/libro-presentacion-zen-garr-reynolds-como-hacer-presentaciones-powerpoint/comment-page-1/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Compart¡mos la &#8220;vaca púrpura&#8221; &#171; Reflexiones 2.0 (Enterprise y Personales)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=282#comment-1133</guid>
		<description>[...] y espero poder compartir con vosotros otros momentos, como el 11/01/2010 en el cual hablaremos de Presentación Zen  de Garr Reynolds y el 2/02/2010 para compartir Neuromarketing de Nestor Braidot.     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y espero poder compartir con vosotros otros momentos, como el 11/01/2010 en el cual hablaremos de Presentación Zen  de Garr Reynolds y el 2/02/2010 para compartir Neuromarketing de Nestor Braidot.     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.loleemos.com/libro-presentacion-zen-garr-reynolds-como-hacer-presentaciones-powerpoint/comment-page-1/#comment-1107</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=282#comment-1107</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Libro Presentación Zen El uso de software para elaborar presentaciones como Powerpoint o Keynotes ha facilitado notablemente el paso de las antiguas transparencias hacia presentaciones en las cuales nuevos formatos y posibili.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Libro Presentación Zen El uso de software para elaborar presentaciones como Powerpoint o Keynotes ha facilitado notablemente el paso de las antiguas transparencias hacia presentaciones en las cuales nuevos formatos y posibili&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

