<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Historia del Dinero</title>
	<atom:link href="http://www.loleemos.com/historia-del-dinero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loleemos.com/historia-del-dinero/</link>
	<description>Recomendaciones de lectura para mentes emprendedoras</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El origen del $ y otros datos desconocidos</title>
		<link>http://www.loleemos.com/historia-del-dinero/comment-page-1/#comment-1904</link>
		<dc:creator>El origen del $ y otros datos desconocidos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 16:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=425#comment-1904</guid>
		<description>[...] sitios de Time, SoloEconomia.com y LoLeemos realizaron, cada uno por su cuenta, una lista con datos que pocos conocen sobre el dinero. Aquí te [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sitios de Time, SoloEconomia.com y LoLeemos realizaron, cada uno por su cuenta, una lista con datos que pocos conocen sobre el dinero. Aquí te [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El origen del símbolo $ y 10 datos desconocidos del dinero &#124; Descargar Articulos Gratis</title>
		<link>http://www.loleemos.com/historia-del-dinero/comment-page-1/#comment-1823</link>
		<dc:creator>El origen del símbolo $ y 10 datos desconocidos del dinero &#124; Descargar Articulos Gratis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 05:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=425#comment-1823</guid>
		<description>[...] sitios de Time, SoloEconomia.com y LoLeemos realizaron, cada uno por su cuenta, una lista con datos que pocos conocen sobre el dinero. Aquí te [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sitios de Time, SoloEconomia.com y LoLeemos realizaron, cada uno por su cuenta, una lista con datos que pocos conocen sobre el dinero. Aquí te [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: milena</title>
		<link>http://www.loleemos.com/historia-del-dinero/comment-page-1/#comment-1796</link>
		<dc:creator>milena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=425#comment-1796</guid>
		<description>quiero leer   el libro completo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero leer   el libro completo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El origen del símbolo $ y datos desconocidos del dinero &#124; tigercapital</title>
		<link>http://www.loleemos.com/historia-del-dinero/comment-page-1/#comment-1790</link>
		<dc:creator>El origen del símbolo $ y datos desconocidos del dinero &#124; tigercapital</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 23:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=425#comment-1790</guid>
		<description>[...] sitios de Time, soloeconomia.com y loleemos.com realizaron, cada uno por su cuenta, una lista con datos que pocos conocen sobre te revelamos esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sitios de Time, soloeconomia.com y loleemos.com realizaron, cada uno por su cuenta, una lista con datos que pocos conocen sobre te revelamos esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El origen del símbolo $ y 10 datos desconocidos del dinero : Agencia Guerrero al día</title>
		<link>http://www.loleemos.com/historia-del-dinero/comment-page-1/#comment-1789</link>
		<dc:creator>El origen del símbolo $ y 10 datos desconocidos del dinero : Agencia Guerrero al día</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 22:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=425#comment-1789</guid>
		<description>[...] sitios de Time, soloeconomia.com y loleemos.com realizaron, cada uno por su cuenta, una lista con datos que pocos conocen sobre el dinero. En [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sitios de Time, soloeconomia.com y loleemos.com realizaron, cada uno por su cuenta, una lista con datos que pocos conocen sobre el dinero. En [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noticias en Veracruz: El Clarín Veracruzano - El origen del símbolo $ y 10 datos desconocidos del dinero</title>
		<link>http://www.loleemos.com/historia-del-dinero/comment-page-1/#comment-1788</link>
		<dc:creator>Noticias en Veracruz: El Clarín Veracruzano - El origen del símbolo $ y 10 datos desconocidos del dinero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 21:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=425#comment-1788</guid>
		<description>[...] sitios de Time, soloeconomia.com y loleemos.com realizaron, cada uno por su cuenta, una lista con datos que pocos conocen sobre el dinero. En [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sitios de Time, soloeconomia.com y loleemos.com realizaron, cada uno por su cuenta, una lista con datos que pocos conocen sobre el dinero. En [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El origen del símbolo $ y 10 datos desconocidos del dinero &#171; opver.com</title>
		<link>http://www.loleemos.com/historia-del-dinero/comment-page-1/#comment-1785</link>
		<dc:creator>El origen del símbolo $ y 10 datos desconocidos del dinero &#171; opver.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=425#comment-1785</guid>
		<description>[...] sitios de Time, soloeconomia.com y loleemos.com realizaron, cada uno por su cuenta, una lista con datos que pocos conocen sobre el dinero. En [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sitios de Time, soloeconomia.com y loleemos.com realizaron, cada uno por su cuenta, una lista con datos que pocos conocen sobre el dinero. En [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.loleemos.com/historia-del-dinero/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=425#comment-1161</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Para poder llevar a cabo las principales transacciones diarias y prácticamente todas las que suponen intercambios es necesario el intercambio de piezas metálicas, trozos de papel o apuntes digitales. Estos símbolos, tienen gr.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Para poder llevar a cabo las principales transacciones diarias y prácticamente todas las que suponen intercambios es necesario el intercambio de piezas metálicas, trozos de papel o apuntes digitales. Estos símbolos, tienen gr&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

