<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: buyology &#8211; Martin Lindstrom</title>
	<atom:link href="http://www.loleemos.com/buyology-martin-linstrom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loleemos.com/buyology-martin-linstrom/</link>
	<description>Recomendaciones de lectura para mentes emprendedoras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Lima Valley &#187; Blog Archive &#187; ¿Diseño de Experiencia de Usuario o Diseño Centrado en el Usuario?</title>
		<link>http://www.loleemos.com/buyology-martin-linstrom/comment-page-1/#comment-1605</link>
		<dc:creator>Lima Valley &#187; Blog Archive &#187; ¿Diseño de Experiencia de Usuario o Diseño Centrado en el Usuario?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=372#comment-1605</guid>
		<description>[...] herramientas y metodologías que ayuden a conocer cómo sus usuarios perciben esas experiencias. En Buyology de Martin Lindstrom, podemos conocer algo del Neuromarketing y sus alcances, lo que confirma el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] herramientas y metodologías que ayuden a conocer cómo sus usuarios perciben esas experiencias. En Buyology de Martin Lindstrom, podemos conocer algo del Neuromarketing y sus alcances, lo que confirma el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xentido! &#187; ¿Diseño de Experiencia de Usuario o Diseño Centrado en el Usuario?, Usabilidad, Diseño Centrado en el Usuario, Arquitectura de Información, Diseño Interactivo, Experiencia de Usuario y más</title>
		<link>http://www.loleemos.com/buyology-martin-linstrom/comment-page-1/#comment-1604</link>
		<dc:creator>Xentido! &#187; ¿Diseño de Experiencia de Usuario o Diseño Centrado en el Usuario?, Usabilidad, Diseño Centrado en el Usuario, Arquitectura de Información, Diseño Interactivo, Experiencia de Usuario y más</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=372#comment-1604</guid>
		<description>[...] herramientas y metodologías que ayuden a conocer cómo sus usuarios perciben esas experiencias. En Buyology de Martin Lindstrom, podemos conocer algo del Neuromarketing y sus alcances, lo que confirma el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] herramientas y metodologías que ayuden a conocer cómo sus usuarios perciben esas experiencias. En Buyology de Martin Lindstrom, podemos conocer algo del Neuromarketing y sus alcances, lo que confirma el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.loleemos.com/buyology-martin-linstrom/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loleemos.com/?p=372#comment-1131</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Buyology -- Martin Lindstrom Con el paso del tiempo y el avance de las tecnologías van surgiendo nuevas formas de hacer marketing y/o análisis de mercados. El neuromarketing puede parecer algo macabro o poco ético si se utili.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Buyology &#8212; Martin Lindstrom Con el paso del tiempo y el avance de las tecnologías van surgiendo nuevas formas de hacer marketing y/o análisis de mercados. El neuromarketing puede parecer algo macabro o poco ético si se utili&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
